sty
02

Ranking OFE

W związku z ustawą z 1 maja 2011 od 1 stycznia 2011 do OFE przez Internet można zapisać się wyłącznie na stronie głównej wybranego OFE.
Na naszej stronie nie można się zapisać.
Nasz Doradca nie udziela już porad.
Od 1 stycznia 2012 nie prowadzimy rankingów OFE.

wrz
12

Ranking OFE

Na naszej stronie przedstawiamy Państwu najnowszy ranking OFE. Przygotowaliśmy zestawienie wyników finansowych OFE. Zmniejszenie składki jaka wpływa na konto w OFE nie zniechęciło Towarzystw Emerytalnych. Nadal starają się one wypracować najlepsze wyniki finansowe dla swoich Klientów. Nie czekaj i już dzisiaj zapisz  się do Funduszu Emerytalnego. Dla tych, którzy poszukują taniego  ubezpieczenia na życie przygotowaliśmy specjalną ofertę.

OFE 1 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 24 mies. 36 mies. od początku
Polsat +0.96 -7.87 -6.17 -3.21 +7.62 +12.41 +216.20
ING +0.25 -6.83 -4.77 -0.19 +11.22 +13.91 +215.20
Generali +0.85 -5.92 -4.16 -0.97 +8.84 +12.97 +206.70
Nordea +1.91 -5.27 -3.06 +1.33 +12.10 +14.43 +203.80
Warta +0.64 -6.64 -4.82 -0.13 +9.96 +13.13 +198.20
PZU Złota Jesień +0.54 -6.81 -5.04 -0.67 +9.56 +13.73 +195.80
AXA +0.65 -5.63 -3.77 0.00 +10.10 +13.68 +193.30
Aviva +0.66 -6.72 -4.86 -0.48 +9.97 +10.86 +190.00
AEGON +0.70 -6.83 -5.01 -1.34 +8.40 +12.13 +186.50
PKO BP Bankowy +0.71 -6.01 -4.30 -0.35 +10.10 +14.53 +184.60
Amplico OFE +0.54 -6.76 -4.84 -1.51 +9.45 +12.65 +181.40
Pekao +1.52 -6.49 -4.75 -0.39 +10.15 +12.99 +181.00
Allianz Polska OFE +0.40 -6.70 -4.69 0.00 +10.83 +14.85 +178.40
Pocztylion +0.71 -7.61 -5.78 -1.74 +8.15 +11.40 +170.70

sie
04

Rankingi OFE

Na stronach naszego portalu znajdziecie Państwo  najnowszy ranking OFE. Zestawienie Funduszy obejmuje okres ostatnich lat działalności OFE. Ranking OFE pomoże Państwu dokonać najlepszego wyboru Funduszu. Szczegółowe informacje na temat dodatkowej oferty dobrowolnych ubezpieczeń na życie znajdą Państwo na portalu  finansowo – ubezpieczeniowym.

Porównanie OFE według stopy zwrotu – money.pl
OFE 1 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 24 mies. 36 mies. od początku
ING -1.54 -1.19 +1.09 +6.80 +18.92 +20.43 +233.10
Allianz Polska OFE -1.61 -1.38 +1.31 +6.80 +18.22 +21.35 +193.90
Aviva -1.67 -1.54 +0.86 +5.88 +17.79 +17.47 +205.90
PZU Złota Jesień -1.58 -1.64 +0.64 +5.83 +17.59 +20.59 +212.20
Warta -1.63 -1.66 +0.87 +6.19 +17.51 +18.89 +214.10
Nordea -1.65 -1.34 +1.22 +6.62 +17.40 +19.22 +215.70
PKO BP Bankowy -1.52 -1.32 +0.84 +5.88 +17.31 +20.52 +198.90
Amplico OFE -1.62 -1.53 +0.78 +4.95 +16.89 +19.00 +196.90
Pekao -1.87 -2.10 +0.41 +5.56 +16.73 +18.61 +194.40
Polsat -1.91 -2.19 -0.36 +4.04 +16.71 +21.11 +234.50
AXA -1.35 -1.26 +1.15 +5.65 +16.35 +19.52 +206.70
Generali -1.35 -1.26 +0.63 +4.93 +15.90 +18.60 +221.40
AEGON -1.63 -1.66 +0.63 +5.19 +15.85 +18.67 +201.90
Pocztylion -1.98 -2.02 +0.28 +5.29 +15.79 +18.46 +186.80

Starsze posty &laquo